| 型號 | UL - DW30 | ||
| 電器規格 (AC輸入) | |||
| 輸入電壓範圍 | 3Φ_380~415 Vac ( -15% ) | ||
| 連接 / 配線方式 | 3P+N+PE ( 星形配置 ),TN/TT | ||
| 最大輸入電流 | 3Φ 47A | ||
| 頻率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 功率因素 | >0.99 | ||
| 效率 | >94%,於最佳化 V/I點時 | ||
| 電器規格 (DC輸入) | |||
| 輸出電壓範圍 | CE : CHAdeMO : 150~500Vdc CCS2 : 150~950Vdc |
||
| 最大輸出電流 | CHAdeMO : 60A@500Vdc CCS1 : 60A@500Vdc CCS2 : 80A@375Vdc |
||
| 最大輸出功率 | DC30kW | ||
| 電壓準確度 | ± 2% | ||
| 電流準確度 | ± 2% | ||
| 用戶控制介面 | |||
| 顯示器 | 7"LCD | ||
| 按鈕 | 操作按鈕 / 緊急停止按紐 | ||
| 使用者身份辨識 | RFID : ISO 14443A/B,ISO 15693,FeliCa Lite-S ( RCS966 ) OCPP Backend : QR code,行動 App,& 選配第三方支付系統 |
||
| 通訊 | |||
| 外部 | 乙太網路,WiFi & 3G / 4G | ||
| 內部 | CAN Bus / RS485 | ||
| 使用工作環境 | |||
| 工作溫度 | -30℃~50℃,50℃以上輸出開始降額 | ||
| 工作濕度 | 5%~95% 相對溼度,非冷凝 | ||
| 海拔 | ≦ 2000m | ||
| IP / IK 等級 | IP55 OK10 ( 不包含螢幕及RFID模組 ) |
||
| 冷卻方式 | 風扇冷卻 | ||
| 外型尺寸 | |||
| 充電樁尺寸 | 610x230x690mm ± 1% | ||
| 重量 | 含一支槍:≦ 80kg ± 1% / 含兩支槍:≦ 88kg ± 1% | ||
| 線長 | 4m | ||
| 保護機制 | |||
| 輸入保護 | 過電壓、過功率、溫度超過、低電壓保護、雷擊保護 | ||
| 輸出保護 | 短路、過電流、過電壓、低電壓、溫度超過保護、輸出接地故障偵測防護 | ||
| 認證規範 | |||
| 安全認證 | CE / CB | ||
| 認證 | ICE 61851-1,ICE 61851-23,ICE 61851-21-2 | ||
| 充電介面 | CHAdeMO,DIN70121,ISO15118 | ||
* 技術規格若因產品進程而有所變動,恕不另行通知